Langstreckentest des Wiener Ruderverbandes
Der Wiener Ruderverband übernahm die Ausrichtung des diesjährigen Langstreckentests, der für den Junioren – und Seniorbereich Aufschlüsse über den Leistungsstand im Kleinboot auf der 6000 m Distanz mit Beginn des Wintertrainings geben sollte. So nahmen die Vereine der Landesruderverbände Kärnten, Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich und der RV Wiking Bregenz die Einladung gerne an und trugen dazu bei, dass der Starter über 60 Boote auf der Neuen Donau in Richtung Walulisobrücke schicken konnte. Wegen Terminüberschneidung fehlte allerdings ein Großteil der LIA – JuniorInnen, die im Achter zu einem Event im Ausland geladen waren. Dadurch kam in den Zweier ohne des Nachwuchses leider keine erhoffte Konkurrenz zustande. Aber auch gegen die Einer zeigte der JW 2- Steinbeck/Steinbeck(OTT) eine passable Leistung und lässt doch für die schwachen Felder bei den Juniorinnen und Frauen für die Zukunft hoffen, dass auch das Riemenrudern praktikabel sein kann. Den Männern schein die Lust auf Arbeit am Riemen offensichtlich vergangen zu sein, 24 Einer und ein Zweier sprechen eine deutliche Sprache, aber positiv auch, dass die Hälfte der 1x – Ruderer der offenen Klasse zuzuordnen sind. Allerdings hatten sie gegen den LG- Ruderer Florian Berg (NAU) keine Chance. Dieser distanzierte selbst bei den Leichtgewichten mit einer Zeit von 23: 10 min die folgenden Niki Sigl (OTT) + 32 sec. und Alexander Rath (PÖC) mit + 44 sec. Rückstand. Wie bei den Männern ( U 23 WM- 6. Camillo Franek) fehlte auch bei den Frauen krankheits- und verletzungsbedingt namhafte Konkurrenz. Klare Sache auch hier für die Einer – Staatsmeisterin Magdalena Lobnig (PIR) mit 25:19 min, die ihre Schwester Katharina (2./PIR) und Lisa Farthofer (4./SEE) vehement vor sich her trieb und mit 35 bzw. 53 sec. für deutliche Abstände sorgte. Sara Karlson (DOW) als beste LG – Ruderin und als erste gestartet, kam mit 40 sec. Rückstand auf Platz 3 ein. Die Juniorinnen waren im Verhältnis zu den Frauen bei dem leichten Gegenwind deutlich langsamer. Hier konnte sich Lisa Hirtenlehner (SYR) mit 27:09 min und einem Vorsprung von 38 sec. vor den übrigen 5 Mädels durchsetzten. Der Sieger im JM 1x, Mario Santer (VIL) fährt mit respektvollen 24:05 min die fünfschnellste Männerzeit und lässt seinen Konkurrenten Lukas Goldschmidt ( + 1:06 min /LIA) und Daniel Natter ( + 1:07 min/WIB) nicht die Spur einer Chance.
Alles im Allen eine von freiwilligen Helfern im WRV zügig bei sehr kühlen Temperaturen aber guten äußeren Bedingungen abgesicherter Langstreckentest, der ohne Kenterung oder Bootsschäden nun zur Geschichte gehört. Danke den Helfern um Martin Bandera im und um das Ruderleistungszentrum an der Neuen Donau.
Klaus-Dieter Stecker, WRV
Ergebnisse Langstreckentest 2011 |
WRV | ||||
| R1 | JM 1x | ||||
| Rang | Name | Verein | Endzeit | ||
| 1 | Santer | VIL | 24:05,10 | ||
| 2 | Goldschmidt | LIA | 25:11,10 | ||
| 3 | Natter | WIB | 25:12,70 | ||
| 4 | Hohensasser | VIL | 25:15,30 | ||
| 5 | Fürst | WLI | 25:23,40 | ||
| 6 | Winkelbauer | STA | 25:36,00 | ||
| 7 | Richter | ALB | 25:42,90 | ||
| 8 | Pollak | STA | 25:48,00 | ||
| 9 | Ofner | FRI | 25:52,10 | ||
| 10 | Pichler | SEE | 26:14,18 | ||
| 11 | Unterauer | GMD | 26:24,50 | ||
| 12 | Hofmayr | WLI | 26:25,40 | ||
| 13 | Krammer | LIA | 26:25,60 | ||
| 14 | Szuczich | FRI | 26:34,55 | ||
| 15 | Demmer | WLI | 26:47,30 | ||
| 16 | Pudgar | FRI | 26:48,30 | ||
| 17 | Huber | WLI | 27:08,50 | ||
| 18 | Traxler | FRI | 27:24,60 | ||
| 19 | Schmölzer | FRI | 27:55,10 | ||
| R2 | M 1x | ||||
| Rang | Name | Verein | Endzeit | ||
| 1 | Berg | NAU | 23:10,40 | ||
| 2 | Sigl | OTT | 23:42,80 | ||
| 3 | Rath | PÖC | 23:54,00 | ||
| 4 | Hager | GMD | 24:03,20 | ||
| 5 | Lemp | SEE | 24:07,10 | ||
| 6 | Sieber,B | STA | 24:08,10 | ||
| 7 | Komaromy | WLI | 24:14,20 | ||
| 8 | Hirtzberger | WSW | 24:17,60 | ||
| 9 | Saller,M | MÖV | 24:38,70 | ||
| 10 | Taborsky | PIR | 24:39,50 | ||
| 11 | Obrecht | OTT | 24:40,80 | ||
| 12 | Sieber,P | STA | 24:42,00 | ||
| 13 | Strassegger | VIL | 24:45,00 | ||
| 14 | Celik | OTT | 24:53,90 | ||
| 15 | Wöhrer | MÖV | 24:59,30 | ||
| 16 | Bittner | MÖV | 25:10,80 | ||
| 17 | Büchele | WIB | 25:18,60 | ||
| 18 | Liedauer,M | OTT | 25:24,30 | ||
| 19 | Saller,C | MÖV | 25:35,60 | ||
| 20 | Krofitsch | LIA | 25:38,90 | ||
| 21 | Bruner | STA | 25:49,00 | ||
| 22 | Wolf | OTT | 25:51,80 | ||
| 23 | Hinterstoisser | MÖV | 25:55,20 | ||
| 24 | Endlicher | PIR | 27:20,80 | ||
| R 3 | M 2- / JM 2- | ||||
| Rang | Name | Verein | Endzeit | ||
| 1 | Rabel | LIA | 22:46,20 | ||
| Chernikov | |||||
| 2 | Affenzeller | WLI | 23:54,50 | ||
| Mandelbauer | |||||
| 3 | Peltier | WLI | 26:18,50 | ||
| Weigl | |||||
| R 4 | JW 1x / JW 2- | ||||
| Rang | Name | Verein | Endzeit | ||
| 1 | Steinbeck /Steinbeck | OTT | 26:40,80 | ||
| 2 | Hirtenlehner | SYR | 27:09,40 | ||
| 3 | Wagner | OTT | 27:47,70 | ||
| 4 | Redlinger | OTT | 28:19,60 | ||
| 5 | Christ | DOB | 28:36,00 | ||
| 6 | Zach | DOB | 28:54,10 | ||
| 7 | Endlicher | PIR | 30:06,70 | ||
| R 5 | W 1x | ||||
| Rang | Name | Verein | Endzeit | ||
| 1 | Lobnig,M | PIR | 25:27,70 | ||
| 4 | Lobnig,K | PIR | 25:46,40 | ||
| 5 | Karlson | DOW | 26:09,50 | ||
| 6 | Farthofer | SEE | 26:12,50 | ||
| 7 | Sapper | STA | 26:58,10 | ||
| 8 | Roszkowski | LIA | 28:40,30 | ||






